
| INGILIZCE | 9.00 | SIRPÇA | 25.00 | KORECE | 55.00 | ||||||||
| ALMANCA | 11.00 | KARADAĞCA | 25.00 | ÇİNCE | 45.00 | ||||||||
| FRANSIZCA | 13.00 | BOŞNAKÇA | 25.00 | JAPONCA | 48.00 | ||||||||
| ITALYANCA | 19.00 | HIRVATÇA | 25.00 | İBRANİCE | 50.00 | ||||||||
| ISPANYOLCA | 19.00 | SLOVENCE | 50.00 | KÜRTÇE | 45.00 | ||||||||
| PORTEKIZCE | 30.00 | GURCUCE | 40.00 | LAZCA | 45.00 | ||||||||
| HOLLANDACA | 23.00 | ERMENICE | 35.00 | ABHAZCA | 60.00 | ||||||||
| DANCA | 25.00 | KAZAKÇA | 25.00 | ÇEÇENCE | 40.00 | ||||||||
| NORVECCE | 25.00 | KIRGIZCA | 30.00 | ADİGECE | 40.00 | ||||||||
| ISVECCE | 25.00 | ÖZBEKÇE | 25.00 | MALAYCA | 60.00 | ||||||||
| FINCE | 50.00 | TÜRKMENCE | 25.00 | HABEŞÇE | 60.00 | ||||||||
| LITVANYACA | 50.00 | TACİKÇE | 25.00 | SWAHILICE | 60.00 | ||||||||
| LATVIACA | 60.00 | AZERİCE | 20.00 | AFRIKANCA | 60.00 | ||||||||
| ESTONYACA | 60.00 | TATARCA | 30.00 | OSMANLICA | 30.00 | ||||||||
| POLONYACA | 35.00 | FARSÇA | 20.00 | TAMİLCE | 60.00 | ||||||||
| CEKCE | 38.00 | ARAPCA | 20.00 | ÇİNGENECE | 40.00 | ||||||||
| SLOVAKCA | 35.00 | URDUCA | 30.00 | SORANİCE | 40.00 | ||||||||
| MACARCA | 35.00 | HİNTÇE | 60.00 | ZAZACA | 40.00 | ||||||||
| LUKSEMBURGCA | 55.00 | BENGALCE | 60.00 | HEMŞİNCE | 40.00 | ||||||||
| MALTACA | 60.00 | TAYCA | 60.00 | POMAKÇA | 40.00 | ||||||||
| IZLANDACA | 60.00 | BURMACA | 60.00 | INGUŞÇA | 40.00 | ||||||||
| IRLANDACA | 60.00 | LAOSCA | 60.00 | AVARCA | 40.00 | ||||||||
| RUSÇA | 15.00 | MOĞOLCA | 60.00 | GALCE | 60.00 | ||||||||
| BELARUSÇA | 25.00 | KAMBOÇYACA | 60.00 | BASKÇA | 60.00 | ||||||||
| UKRAYNACA | 17.00 | VİETNAMCA | 60.00 | ESKİMOCA | 80.00 | ||||||||
| ROMENCE | 15.00 | ENDONOZYACA | 60.00 | GRÖNLANDCA | 80.00 | ||||||||
| BULGARCA | 15.00 | FİLİPİNLERCE | 60.00 | BAŞKIRCA | 60.00 | ||||||||
| YUNANCA | 24.00 | TİBETÇE | 60.00 | ASSAMCA | 60.00 | ||||||||
| MOLDOVACA | 20.00 | NEPALCE | 60.00 | PENCAPÇA | 65.00 | ||||||||
| ARNAVUTCA | 30.00 | SRİ LANKACA | 60.00 | AFR.YEREL DILLERI | 80.00 | ||||||||
| MAKEDONCA | 25.00 | LATINCE | 35.00 | G.AMER.YEREL DİL | 80.00 | ||||||||
AÇIKLAMALAR
1) Yukarıda belirtilen fiyatlar tahmini olmakla beraber, net bir fiyat almak için belgenizi nettetercume@msn.com adresine gönderiniz.
2) 1000 karakter altı çevirilerde 1000 karakter esas alınmaktadır.
3) Korece,Çince ve Japonca çevirilerde herzaman Türkçe-Latin karakterleri hesaplanmaktadır.
4) Bu fiyatlar Türkçe'den Türkçe'ye çeviriler için geçerlidir.Çapraz dillere çevirilerde uygulanacak fiyatlar için lütfen sorunuz.
5) KIRMIZI renkli dillerde noter tasdikli yapılmaktadır.
6) Noter tasdik ücreti yukarıda belirtilen fiyatlara dahil değildir.